Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schneider, Otfried | Listenplatz 1 |
CDU | Weiden, Josef | Listenplatz 2 |
CDU | Böckly, Tim | Listenplatz 3 |
CDU | Schönbeck, Heinz-Joachim | Listenplatz 4 |
CDU | Härtner, Thomas | Listenplatz 5 |
SPD | Bast, Heinz-Gerd | Listenplatz 1 |
SPD | Schnell, Volker | Listenplatz 2 |
SPD | Hofmann, Hans-Erich | Listenplatz 3 |
SPD | Krampf, Martin | Listenplatz 4 |
BÜRGERL. | Erich Müller, Hans | Listenplatz 1 |
BÜRGERL. | Zensen, Heide | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Danlowski, Dirk | Listenplatz 1 |
FDP | Busch, Friedrich | Listenplatz 1 |
OP | Adams, Stephan | Listenplatz 1 |
OP | Pott, Markus | Listenplatz 2 |
Leverkusen II
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(49 von 49 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 46.112 | |
Wähler/innen | 22.927 | 49,7 % |
ungültige Stimmen | 362 | 1,6 % |
gültige Stimmen | 22.565 | 98,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
BÜRGERL. | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
UWG | |||
OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,7 %