AWL Gebäude, Im Eisholz (153)
| Wahlberechtigte | 911 | |
| Wähler/innen | 417 | 45,8 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
| gültige Stimmen | 415 | 99,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,8 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
