DRK Altenheim Düsseldorfer Str. (121)
| Wahlberechtigte | 804 | |
| Wähler/innen | 280 | 34,8 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % |
| gültige Stimmen | 278 | 99,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,8 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
