R.-Deycks-Schule Haus-Vorster Str. (103)
| Wahlberechtigte | 703 | |
| Wähler/innen | 352 | 50,1 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| gültige Stimmen | 351 | 99,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,1 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
