Haus der Familie Elsbachstr. (105)
| Wahlberechtigte | 1.228 | |
| Wähler/innen | 667 | 54,3 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % |
| gültige Stimmen | 664 | 99,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,3 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
