GGS Wuppertalstr. (142)
| Wahlberechtigte | 1.142 | |
| Wähler/innen | 571 | 50,0 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
| gültige Stimmen | 568 | 99,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,0 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.142 | |
| Wähler/innen | 571 | 50,0 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
| gültige Stimmen | 568 | 99,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,0 %