Haus Upladin Opladener Platz (123)
| Wahlberechtigte | 1.109 | |
| Wähler/innen | 392 | 35,3 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % |
| gültige Stimmen | 388 | 99,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,3 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
