EVL-Gebäude Overfeldweg (171)
| Wahlberechtigte | 1.206 | |
| Wähler/innen | 512 | 42,5 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % |
| gültige Stimmen | 508 | 99,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,5 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
