M.-Kolbe-Kindergarten Pommernstr. (191)
| Wahlberechtigte | 1.268 | |
| Wähler/innen | 445 | 35,1 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % |
| gültige Stimmen | 439 | 98,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,1 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
