Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schönberger, Frank | Listenplatz 1 |
CDU | Hölzer, Ulrike | Listenplatz 2 |
CDU | Prangenberg, Michael | Listenplatz 3 |
CDU | Wollenhaupt, Georg Karl | Listenplatz 4 |
CDU | Kämmerling, Ulrich | Listenplatz 5 |
SPD | Pockrand, Wolfgang | Listenplatz 1 |
SPD | März, Dieter | Listenplatz 2 |
SPD | Masurowski, Gerhard | Listenplatz 3 |
SPD | Kolodziej, Lukas | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Blum, Rainer | Listenplatz 1 |
FDP | Vennemann, Benedikt | Listenplatz 1 |
BÜRGERLISTE | Lorenz, Ulrike | Listenplatz 1 |
Pro NRW | Demann, Maria | Listenplatz 1 |
Leverkusen III
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(48 von 48 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 45.385 | |
Wähler/innen | 22.418 | 49,4 % |
ungültige Stimmen | 275 | 1,2 % |
gültige Stimmen | 22.143 | 98,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
BÜRGERLISTE | |||
Pro NRW | |||
DIE LINKE | |||
FREIE WÄHLER | |||
OP | |||
Die Unabhängigen | |||
LEV-PARTEI | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,4 %