GGS Im Kirchfeld (383)
| Wahlberechtigte | 1.179 | |
| Wähler/innen | 483 | 41,0 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % |
| gültige Stimmen | 477 | 98,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| Pro NRW | |||
| DIE LINKE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| OP | |||
| Die Unabhängigen | |||
| LEV-PARTEI | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,0 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
