KGS Th.-Morus-Schule Joh.-Dott-Str. (313)
Wahlberechtigte | 1.205 | |
Wähler/innen | 532 | 44,1 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
gültige Stimmen | 530 | 99,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
BÜRGERLISTE | |||
Pro NRW | |||
DIE LINKE | |||
FREIE WÄHLER | |||
OP | |||
Die Unabhängigen | |||
LEV-PARTEI | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,1 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk