Städt. Kindergarten M.-Beckmann-Str. (342)
Wahlberechtigte | 1.318 | |
Wähler/innen | 614 | 46,6 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % |
gültige Stimmen | 609 | 99,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
BÜRGERLISTE | |||
Pro NRW | |||
DIE LINKE | |||
FREIE WÄHLER | |||
OP | |||
Die Unabhängigen | |||
LEV-PARTEI | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,6 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk