GGS Im Kirchfeld (371)
| Wahlberechtigte | 1.454 | |
| Wähler/innen | 613 | 42,2 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
| gültige Stimmen | 611 | 99,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| Pro NRW | |||
| DIE LINKE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| OP | |||
| Die Unabhängigen | |||
| LEV-PARTEI | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,2 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
