GGS Im Kirchfeld (384)
| Wahlberechtigte | 928 | |
| Wähler/innen | 384 | 41,4 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % |
| gültige Stimmen | 380 | 99,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| Pro NRW | |||
| DIE LINKE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| OP | |||
| Die Unabhängigen | |||
| LEV-PARTEI | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,4 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
