E.-Klausen.-Schule B.-Bonhoeffer-Str. (392)
| Wahlberechtigte | 1.496 | |
| Wähler/innen | 555 | 37,1 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
| gültige Stimmen | 552 | 99,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| Pro NRW | |||
| DIE LINKE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| OP | |||
| Die Unabhängigen | |||
| LEV-PARTEI | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,1 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
