Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Eckloff, Andreas | Listenplatz 1 |
CDU | Krause, Frank | Listenplatz 2 |
CDU | Pesch, Ute | Listenplatz 3 |
CDU | Kalogeridis, Panagiotis | Listenplatz 4 |
SPD | Melchert, Christian | Listenplatz 1 |
SPD | Fessl, Sabine | Listenplatz 2 |
SPD | Theis, Jörg Ulrich | Listenplatz 3 |
SPD | Sidiropulos, Regina | Listenplatz 4 |
BÜRGERLISTE | Gintrowski, Rainer | Listenplatz 1 |
BÜRGERLISTE | Schmitz, Günter | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Berg, Wolfgang | Listenplatz 1 |
Pro NRW | Kutzner, Susanne | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Rongione, Fabio | Listenplatz 1 |
Leverkusen I
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(37 von 37 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 36.177 | |
Wähler/innen | 14.944 | 41,3 % |
ungültige Stimmen | 254 | 1,7 % |
gültige Stimmen | 14.690 | 98,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
BÜRGERLISTE | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
Pro NRW | |||
DIE LINKE | |||
FREIE WÄHLER | |||
OP | |||
Die Unabhängigen | |||
LEV-PARTEI | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,3 %