KGS Burgweg (151)
Wahlberechtigte | 1.207 | |
Wähler/innen | 431 | 35,7 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,9 % |
gültige Stimmen | 423 | 98,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
BÜRGERLISTE | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
Pro NRW | |||
DIE LINKE | |||
FREIE WÄHLER | |||
OP | |||
Die Unabhängigen | |||
LEV-PARTEI | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,7 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk