KGS Burgweg (152)
Wahlberechtigte | 1.375 | |
Wähler/innen | 527 | 38,3 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % |
gültige Stimmen | 521 | 98,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
BÜRGERLISTE | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
Pro NRW | |||
DIE LINKE | |||
FREIE WÄHLER | |||
OP | |||
Die Unabhängigen | |||
LEV-PARTEI | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,3 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk