Wolfgang-Obladen-Halle Scharnhorststr. (144)
| Wahlberechtigte | 1.253 | |
| Wähler/innen | 288 | 23,0 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % |
| gültige Stimmen | 284 | 98,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| Pro NRW | |||
| DIE LINKE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| OP | |||
| Die Unabhängigen | |||
| LEV-PARTEI | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,0 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
