GGS Masurenstr. (171)
| Wahlberechtigte | 1.307 | |
| Wähler/innen | 408 | 31,2 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % |
| gültige Stimmen | 403 | 98,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| Pro NRW | |||
| DIE LINKE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| OP | |||
| Die Unabhängigen | |||
| LEV-PARTEI | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,2 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
