Fachbereich Stadtgrün Nobelstr. (111)
Wahlberechtigte | 1.101 | |
Wähler/innen | 290 | 26,3 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
gültige Stimmen | 289 | 99,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
BÜRGERLISTE | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
Pro NRW | |||
DIE LINKE | |||
FREIE WÄHLER | |||
OP | |||
Die Unabhängigen | |||
LEV-PARTEI | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,3 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk