Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Schiefer, Hans-Rainer | Listenplatz 1 |
| CDU | von Styp-Rekowski, Irmgard | Listenplatz 2 |
| CDU | Melzig, Lucas | Listenplatz 3 |
| CDU | Baumhögger, Wilhelm | Listenplatz 4 |
| SPD | Krampf, Martin | Listenplatz 1 |
| SPD | Jokisch, Brigitte | Listenplatz 2 |
| SPD | Finke, Alexander | Listenplatz 3 |
| OP | Pott, Markus | Listenplatz 1 |
| OP | Faber, Oliver | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Danlowski, Dirk | Listenplatz 1 |
| BÜRGERLISTE | Jerabek, Rainer | Listenplatz 1 |
| Pro NRW | Beisicht, Markus | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Boos, Björn | Listenplatz 1 |
Leverkusen II
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(49 von 49 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 46.777 | |
| Wähler/innen | 21.653 | 46,3 % |
| ungültige Stimmen | 313 | 1,4 % |
| gültige Stimmen | 21.340 | 98,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| OP | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| Pro NRW | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| DIE LINKE | |||
| Die Unabhängigen | |||
| LEV-PARTEI | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,3 %
