Altenheim DRK-Zentrum Düsseldorfer Str. (221)
Wahlberechtigte | 1.239 | |
Wähler/innen | 356 | 28,7 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,4 % |
gültige Stimmen | 351 | 98,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
OP | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
BÜRGERLISTE | |||
Pro NRW | |||
FREIE WÄHLER | |||
DIE LINKE | |||
Die Unabhängigen | |||
LEV-PARTEI | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,7 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk