Ev. Gemeindehaus P-Scheibler-Str. (291)
| Wahlberechtigte | 1.250 | |
| Wähler/innen | 562 | 45,0 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
| gültige Stimmen | 560 | 99,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| OP | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| Pro NRW | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| DIE LINKE | |||
| Die Unabhängigen | |||
| LEV-PARTEI | |||
| PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,0 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
