Altenheim DRK-Zentrum Düsseldorfer Str. (222)
Wahlberechtigte | 919 | |
Wähler/innen | 325 | 35,4 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,8 % |
gültige Stimmen | 319 | 98,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
OP | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
BÜRGERLISTE | |||
Pro NRW | |||
FREIE WÄHLER | |||
DIE LINKE | |||
Die Unabhängigen | |||
LEV-PARTEI | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,4 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk