Seniorenzentrum Stresemannpl. (263)
Wahlberechtigte | 1.305 | |
Wähler/innen | 477 | 36,6 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % |
gültige Stimmen | 474 | 99,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
OP | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
BÜRGERLISTE | |||
Pro NRW | |||
FREIE WÄHLER | |||
DIE LINKE | |||
Die Unabhängigen | |||
LEV-PARTEI | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,6 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk