Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Gietzen, Raimund | Listenplatz 1 |
| CDU | Weiß, Andreas | Listenplatz 2 |
| CDU | Hölzer, Ulrike | Listenplatz 3 |
| CDU | Wollenhaupt, Georg | Listenplatz 4 |
| CDU | Dr. Metzinger, Hans-Gerd | Listenplatz 5 |
| CDU | Saal, Kurt | Listenplatz 6 |
| SPD | Teitscheid, Josef | Listenplatz 1 |
| SPD | Nahl, Günter | Listenplatz 2 |
| SPD | Gewehr, Helga | Listenplatz 3 |
| SPD | Hungerberg, Sunnhild | Listenplatz 4 |
| BÜRGERL. | Lorenz, Ulrike | Listenplatz 1 |
| BÜRGERL. | Scharbrodt, Paul | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | von Bonin, Brigitte | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Schmitz, Marita | Listenplatz 2 |
| FDP | Linden, Heinrich | Listenplatz 1 |
Leverkusen III
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(48 von 48 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 43.852 | |
| Wähler/innen | 22.775 | 51,9 % |
| ungültige Stimmen | 338 | 1,5 % |
| gültige Stimmen | 22.437 | 98,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,9 %
