GGS Im Kirchfeld (284)
| Wahlberechtigte | 925 | |
| Wähler/innen | 417 | 45,1 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,9 % |
| gültige Stimmen | 409 | 98,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,1 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 925 | |
| Wähler/innen | 417 | 45,1 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,9 % |
| gültige Stimmen | 409 | 98,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,1 %