GGS Im Kirchfeld (283)
| Wahlberechtigte | 1.365 | |
| Wähler/innen | 667 | 48,9 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,6 % |
| gültige Stimmen | 656 | 98,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,9 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.365 | |
| Wähler/innen | 667 | 48,9 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,6 % |
| gültige Stimmen | 656 | 98,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,9 %