GGS Im Kirchfeld (282)
| Wahlberechtigte | 1.292 | |
| Wähler/innen | 575 | 44,5 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,3 % |
| gültige Stimmen | 562 | 97,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,5 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.292 | |
| Wähler/innen | 575 | 44,5 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,3 % |
| gültige Stimmen | 562 | 97,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,5 %