GGS Im Kirchfeld (271)
| Wahlberechtigte | 1.121 | |
| Wähler/innen | 515 | 45,9 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,5 % |
| gültige Stimmen | 502 | 97,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,9 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.121 | |
| Wähler/innen | 515 | 45,9 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,5 % |
| gültige Stimmen | 502 | 97,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,9 %