Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Schönberger, Frank | Listenplatz 1 |
| CDU | Eckloff, Andreas | Listenplatz 2 |
| CDU | Krause, Frank | Listenplatz 3 |
| CDU | Josef Kentrup, Hermann | Listenplatz 4 |
| CDU | Endlein, Walter | Listenplatz 5 |
| SPD | Mayer, Franz | Listenplatz 1 |
| SPD | Brück-Nuxoll, Waltrud | Listenplatz 2 |
| SPD | Bunde, Heike | Listenplatz 3 |
| SPD | Altinova, Engin | Listenplatz 4 |
| SPD | Butterweck, Britta | Listenplatz 5 |
| BÜRGERL. | Gintrowski, Rainer | Listenplatz 1 |
| BÜRGERL. | Schmitz, Günter | Listenplatz 2 |
| BÜRGERL. | Neufeind, Bernd | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Berg, Wolfgang | Listenplatz 1 |
| FDP | Richter, Dieter | Listenplatz 1 |
Leverkusen I
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(38 von 38 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 35.744 | |
| Wähler/innen | 15.996 | 44,8 % |
| ungültige Stimmen | 351 | 2,2 % |
| gültige Stimmen | 15.645 | 97,8 % |
