GGS Dönhoffstr. (21)
| Wahlberechtigte | 1.424 | |
| Wähler/innen | 416 | 29,2 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % |
| gültige Stimmen | 410 | 98,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,2 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.424 | |
| Wähler/innen | 416 | 29,2 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % |
| gültige Stimmen | 410 | 98,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,2 %