KGS Burgweg (64)
| Wahlberechtigte | 1.191 | |
| Wähler/innen | 496 | 41,6 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,0 % |
| gültige Stimmen | 486 | 98,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,6 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.191 | |
| Wähler/innen | 496 | 41,6 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,0 % |
| gültige Stimmen | 486 | 98,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,6 %