GGS Masurenstr. (81)
| Wahlberechtigte | 1.012 | |
| Wähler/innen | 348 | 34,4 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,4 % |
| gültige Stimmen | 343 | 98,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,4 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.012 | |
| Wähler/innen | 348 | 34,4 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,4 % |
| gültige Stimmen | 343 | 98,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,4 %