GGS Fontanestr. (41)
| Wahlberechtigte | 968 | |
| Wähler/innen | 459 | 47,4 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % |
| gültige Stimmen | 454 | 98,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,4 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 968 | |
| Wähler/innen | 459 | 47,4 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % |
| gültige Stimmen | 454 | 98,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERL. | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| UWG | |||
| OP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,4 %