KGS Thomas-Morus-Schule
Anschrift
nicht barrierefrei
KGS Thomas-Morus-Schule
Johannes-Dott-Str. 1
51375 Leverkusen
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | STBZ324 - KGS Thomas-Morus-Schule |
Stadtbezirk | Leverkusen III |
Stadtteil | Schlebusch/Alkenrath |
Wahlbezirk | 32-Schlebusch-Südwest |
Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | STBZ324 - KGS Thomas-Morus-Schule |
Stadtbezirk | Leverkusen III |
Stadtteil | Schlebusch/Alkenrath |
Wahlbezirk | 32-Schlebusch-Südwest |
Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Ratswahl
Stimmbezirk | STBZ324 - KGS Thomas-Morus-Schule |
Stadtbezirk | Leverkusen III |
Stadtteil | Schlebusch/Alkenrath |
Wahlbezirk | 32-Schlebusch-Südwest |
Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | STBZ324 - KGS Thomas-Morus-Schule |
Stadtbezirk | Leverkusen III |
Stadtteil | Schlebusch/Alkenrath |
Wahlbezirk | 32-Schlebusch-Südwest |
Gemeinde | Stadt Leverkusen |