STBZ324 - KGS Thomas-Morus-Schule
| Wahlberechtigte | 972 | |
| Wähler/innen | 261 | 26,9 % | 
| ungültige Stimmen | 7 | 2,7 % | 
| gültige Stimmen | 254 | 97,3 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Meyer zu Berstenhorst, CDU | |||
| Fraustadt, SPD | |||
| Wolf, GRÜNE | |||
| Müller, BÜRGERLISTE | |||
| Odenthal, OP | |||
| Franke, FDP | |||
| Fleischer, DIE LINKE | |||
| Morawietz, AfD | |||
| Weglewski, Aufbruch Leverkusen | |||
| Baare, Büfo - Klimaliste | 
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
