Gewählt
Fraustadt, Jens (SPD)
32-Schlebusch-Südwest
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 4.704 | |
| Wähler/innen | 2.260 | 48,0 % | 
| ungültige Stimmen | 55 | 2,4 % | 
| gültige Stimmen | 2.205 | 97,6 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Meyer zu Berstenhorst, CDU | |||
| Fraustadt, SPD | |||
| Wolf, GRÜNE | |||
| Müller, BÜRGERLISTE | |||
| Odenthal, OP | |||
| Franke, FDP | |||
| Fleischer, DIE LINKE | |||
| Morawietz, AfD | |||
| Weglewski, Aufbruch Leverkusen | |||
| Baare, Büfo - Klimaliste | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,0 %
