Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Schönberger, Frank | Listenplatz 1 |
| CDU | Hölzer, Ulrike | Listenplatz 2 |
| CDU | Prangenberg, Michael | Listenplatz 3 |
| CDU | Wollenhaupt, Georg Karl | Listenplatz 4 |
| SPD | Hüther, Michael | Listenplatz 1 |
| SPD | Haase, Petra | Listenplatz 2 |
| SPD | Pockrand, Wolfgang | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Kühl, Christoph | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Wiese, Claudia | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Arnold, Roswitha | Listenplatz 3 |
| FDP | Vennemann, Benedikt | Listenplatz 1 |
| BÜRGERLISTE | Langewiesche, Ulrike | Listenplatz 1 |
| AfD | Noe, Yannick Niels | Listenplatz 1 |
Leverkusen III
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(48 von 48 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 44.871 | |
| Wähler/innen | 23.216 | 51,7 % |
| ungültige Stimmen | 230 | 1,0 % |
| gültige Stimmen | 22.986 | 99,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| DIE LINKE | |||
| OP | |||
| AfD | |||
| Aufbruch Leverkusen | |||
| Büfo - Klimaliste | |||
| Inter-Lev |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,7 %
