Tageseinr. f. K. Engelbertstr.
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Tageseinr. f. K. Engelbertstr.
51381 Leverkusen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl 2014
| Wahlbezirk | Tageseinr. f. K. Engelbertstr. (294) |
| Stadtbezirk | Leverkusen II |
| Kommunalwahlbezirk | K29 - Berg. Neukirchen |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Tageseinr. f. K. Engelbertstr. (294) |
| Stadtbezirk | Leverkusen II |
| Wahlbezirk | K29 - Berg. Neukirchen |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Tageseinr. f. K. Engelbertstr. (294) |
| Stadtbezirk | Leverkusen II |
| Wahlbezirk | K29 - Berg. Neukirchen |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
