Gewählt
Omankowsky, Albrecht (CDU)
K29 - Berg. Neukirchen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 5.671 | |
Wähler/innen | 3.253 | 57,4 % |
ungültige Stimmen | 25 | 0,8 % |
gültige Stimmen | 3.228 | 99,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Omankowsky, CDU | |||
Geisel, SPD | |||
Wölwer, GRÜNE | |||
Jerabek, BÜRGERL. | |||
Ries, FDP | |||
Beisicht, Pro NRW | |||
Fritscher, OP | |||
Rees, FREIE WÄHLER | |||
Gräber, DIE LINKE | |||
Treutler, LEV-PARTEI | |||
Schröder, Die Unabhängigen | |||
Kläs, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,4 %