Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Gietzen, Raimund | Listenplatz 1 |
| CDU | Hölzer, Ulrike | Listenplatz 2 |
| CDU | Wilke, Annemarie | Listenplatz 3 |
| CDU | Wollenhaupt, Georg Karl | Listenplatz 4 |
| CDU | Saal, Kurt | Listenplatz 5 |
| CDU | Dr. Metzinger, Hans-Gerd | Listenplatz 6 |
| SPD | Pockrand, Wolfgang | Listenplatz 1 |
| SPD | Nahl, Günter Wolfgang | Listenplatz 2 |
| SPD | Schröder, Peter | Listenplatz 3 |
| SPD | Hungerberg, Sunnhild | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Schmitz, Marita | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Eppert, Tim Hendrik | Listenplatz 2 |
| BÜRGERLISTE | Lorenz, Ulrike | Listenplatz 1 |
| FDP | Linden, Heinrich | Listenplatz 1 |
| Pro NRW | Lind, Thomas | Listenplatz 1 |
Leverkusen III
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(47 von 47 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 44.691 | |
| Wähler/innen | 23.052 | 51,6 % |
| ungültige Stimmen | 257 | 1,1 % |
| gültige Stimmen | 22.795 | 98,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| FDP | |||
| OP | |||
| OWG-UWG | |||
| Pro NRW | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,6 %
