GGS Im Kirchfeld (282)
| Wahlberechtigte | 1.247 | |
| Wähler/innen | 579 | 46,4 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,6 % |
| gültige Stimmen | 570 | 98,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| FDP | |||
| OP | |||
| OWG-UWG | |||
| Pro NRW | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,4 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
