GGS Im Kirchfeld (284)
| Wahlberechtigte | 952 | |
| Wähler/innen | 428 | 45,0 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| gültige Stimmen | 428 | 100,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| FDP | |||
| OP | |||
| OWG-UWG | |||
| Pro NRW | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,0 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
