GGS C.-M.-v.-Weber-Pl.
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
GGS C.-M.-v.-Weber-Pl.
12345 Musterstadt
Wahlgebiet-Informationen
Ratswahl
| Stimmbezirk | GGS C.-M.-v.-Weber-Pl. (202) |
| Stadtbezirk | Leverkusen III |
| Stadtteil | Stadt Leverkusen |
| Wahlbezirk | K20 - Waldsiedlung/Schlebusch-Südost |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | GGS C.-M.-v.-Weber-Pl. (202) |
| Stadtbezirk | Leverkusen III |
| Stadtteil | Stadt Leverkusen |
| Wahlbezirk | K20 - Waldsiedlung/Schlebusch-Südost |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | GGS C.-M.-v.-Weber-Pl. (202) |
| Stadtbezirk | Leverkusen III |
| Stadtteil | Stadt Leverkusen |
| Wahlbezirk | K20 - Waldsiedlung/Schlebusch-Südost |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | GGS C.-M.-v.-Weber-Pl. (202) |
| Stadtbezirk | Leverkusen III |
| Stadtteil | Stadt Leverkusen |
| Wahlbezirk | K20 - Waldsiedlung/Schlebusch-Südost |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
