GGS C.-M.-v.-Weber-Pl. (202)
| Wahlberechtigte | 1.213 | |
| Wähler/innen | 715 | 58,9 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 2,0 % |
| gültige Stimmen | 701 | 98,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Marewski, CDU | |||
| Piepenstock, SPD | |||
| Scharbrodt, BÜRGERL. | |||
| von Bonin, GRÜNE | |||
| Dr. Naumann, FDP | |||
| Gauchel, UWG | |||
| Heid, OP | |||
| Gedik, LAUF |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,9 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
