AWL Gebäude, Im Eisholz
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
AWL Gebäude, Im Eisholz
12345 Musterstadt
Wahlgebiet-Informationen
Ratswahl
| Stimmbezirk | AWL Gebäude, Im Eisholz (153) |
| Stadtbezirk | Leverkusen II |
| Stadtteil | Stadt Leverkusen |
| Wahlbezirk | K15 - Küppersteg-Nord |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | AWL Gebäude, Im Eisholz (153) |
| Stadtbezirk | Leverkusen II |
| Stadtteil | Stadt Leverkusen |
| Wahlbezirk | K15 - Küppersteg-Nord |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | AWL Gebäude, Im Eisholz (153) |
| Stadtbezirk | Leverkusen II |
| Stadtteil | Stadt Leverkusen |
| Wahlbezirk | K15 - Küppersteg-Nord |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | AWL Gebäude, Im Eisholz (153) |
| Stadtbezirk | Leverkusen II |
| Stadtteil | Stadt Leverkusen |
| Wahlbezirk | K15 - Küppersteg-Nord |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
