KGS Thomas-Morus-Schule
Anschrift
nicht barrierefrei
KGS Thomas-Morus-Schule
Johannes-Dott-Str. 1
51375 Leverkusen
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | STBZ314 - KGS Thomas-Morus Joh.-Dott-Str. |
Stadtbezirk | Leverkusen III |
Stadtteil | Schlebusch/Alkenrath |
Wahlbezirk | 31-Waldsiedlung/Schlebusch-Südost |
Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | STBZ314 - KGS Thomas-Morus Joh.-Dott-Str. |
Stadtbezirk | Leverkusen III |
Stadtteil | Schlebusch/Alkenrath |
Wahlbezirk | 31-Waldsiedlung/Schlebusch-Südost |
Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Ratswahl
Stimmbezirk | STBZ314 - KGS Thomas-Morus Joh.-Dott-Str. |
Stadtbezirk | Leverkusen III |
Stadtteil | Schlebusch/Alkenrath |
Wahlbezirk | 31-Waldsiedlung/Schlebusch-Südost |
Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | STBZ314 - KGS Thomas-Morus Joh.-Dott-Str. |
Stadtbezirk | Leverkusen III |
Stadtteil | Schlebusch/Alkenrath |
Wahlbezirk | 31-Waldsiedlung/Schlebusch-Südost |
Gemeinde | Stadt Leverkusen |